| Tamanho |
|---|
| Lanchas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Usuários (vendedores, embarcadores, admins) | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Agências revendedoras | 1 | até 3 | sem limite |
| Convênios simples (pousadas, guias, sem login) | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Operar e cobrar |
|---|
| Marcação, voucher QR, embarque, saídas e agenda | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp de marcação | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caixa e maquininhas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liquidação de comissões | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fechamento de caixa diário de cada pessoa, com termo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Despesas e consumíveis por saída | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bar a bordo (estoque, venda avulsa e caixa do bar) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sobrevenda por dia (as vagas extras de um dia só) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hibernação na baixa temporada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permissões finas por pessoa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitor (a vigilância do proprietário em tempo real) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro › Resumo (números gerais e por agência) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termos, check-in e manifesto no voucher | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajuda do assistente (suporte funcional) e protocolos | ✓ | ✓ | ✓ |
| O negócio na mão |
|---|
| Resultados (cascata do dinheiro, KPIs, fecho do mês) | — | ✓ | ✓ |
| Desempenho (métricas por período, vendedor, agência e canal) | — | ✓ | ✓ |
| Sócios (toma-e-deve e analítica societária) | — | ✓ | ✓ |
| Assistente de IA embutido (pergunte pelos seus números) | — | ✓ | ✓ |
| Modo Administração (contas com saldo, extrato, conciliação bancária, mês do contador) | — | ✓ | ✓ |
| Conexão com o CRM que você já usa (ManyChat e outros, por API) | — | ✓ | ✓ |
| Planilhas: seus números no Google Sheets | — | ✓ | ✓ |
| Resultado do bar à parte dos passeios | — | ✓ | ✓ |
| A vitrine |
|---|
| Loja online (venda direta ao turista) | — | — | ✓ |
| Links de revenda com comissão e cupons | — | — | ✓ |
| Landing page personalizada | — | — | ✓ |
| Pagamento online direto na sua conta (Mercado Pago, com Pix) | — | — | ✓ |
| Cobrança pelo CRM (o chat fecha a venda e envia o link de pagamento) | — | — | ✓ |